時序表為入學後從一年級到四年級的課程時序表,包含通識、院基礎、院專業選修與運程必選修等內容,供各位同學瞭解修課現況與未來
南華大學113學年度運動與健康促進學士學位學程課程時序表
113年03月22日112學年度第2學期第2次學程課程會議通過
113年03月27日112學年度第2學期第2次院課程會議通過
113年04月17日112學年度第2學期第1次校課程委員會議通過
本學程學生畢業時至少應修滿128學分,包括
1.通識課程:31學分(詳見「本校學士班通識教育課程架構」)。
2.院跨領域學程(必修)12學分,人文學院基礎課程(必修)9學分。
3.學程必修:23學分;系選修:53 學分。
一年級 | 上學期 | 下學期 | 二年級 | 上學期 | 下學期 | 三年級 | 上學期 | 下學期 | 四年級 | 上學期 | 下學期 | ||||||||||
學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | ||||||
通識課程31學分 |
1.包含生命教育-身心靈成長(3)、閱讀與表達(10)、通識博雅(6)、公民素養(12)等領域共31學分。 2.詳見「本校學士班通識教育課程架構」。 |
||||||||||||||||||||
院跨領域學程 12學分 |
1.院跨領域學分學程為必修學程,畢業前應至少完成12學分。 2.課程及相關資訊,請詳見各院公告。修習院跨領域學分學程,請詳見本校學程實施辦法及學程辦法細則。 |
||||||||||||||||||||
院基礎 課程 9學分 |
哲學概論 | 3 | 3 | 生命教育 | 3 | 3 | |||||||||||||||
心理學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
學程核心 課程 23學分 |
我的學習地圖 | 1 | 1 | *運動傷害防護* | 2 | 2 | 運動專題製作 | 2 | 2 | 運動業界職場體驗* | 2 | 2 | |||||||||
運動產業概論 | 2 | 2 | *運動生物力學* | 2 | 2 | *運動指導法 | 2 | 2 | *運動倫理學 | 2 | 2 | ||||||||||
運動科學概論 | 2 | 2 | *運動營養學* | 2 | 2 | ||||||||||||||||
運動健康促進 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
*運動生理學* | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
專業必修 小計 |
23學分 | ||||||||||||||||||||
專 業 選 修 |
運動教練學分學程(24) | *運動專長訓練(I-1) | 2 | 2 | *運動管理學 | 2 | 2 | *運動心理學* | 2 | 2 | *運動推拿指壓學* | 2 | 2 | ||||||||
*運動專長訓練(I-2) | 2 | 2 | *人體解剖學與實驗* | 1 | 1 | *運動技術分析 | 2 | 2 | *競技運動團隊經營策略 | 2 | 2 | ||||||||||
*運動專長訓練(Ⅱ-1) | 2 | 2 | *人體生理學與實驗* | 1 | 1 | *運動傷害評估學* | 2 | 2 | |||||||||||||
*運動專長訓練(Ⅱ-2) | 2 | 2 | *肌力與體能訓練法* | 2 | 2 | *重量訓練理論與實務 | 2 | 2 | |||||||||||||
*運動貼紮與實驗* | 2 | 2 | *運動專長訓練(Ⅴ-1) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
*運動專長訓練(Ⅲ-1) | 2 | 2 | *運動專長訓練(Ⅴ-2) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
*運動專長訓練(Ⅲ-2) | 2 | 2 | *運動專長訓練(Ⅵ-1) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
*運動專長訓練(Ⅳ-1) | 2 | 2 | *運動專長訓練(Ⅵ-2) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
*運動專長訓練(Ⅳ-1) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
職能名稱(UCAN):專任運動教練 | |||||||||||||||||||||
專 業 選 修 |
運動防護學分學程 (18) |
*人體解剖學與實驗* | 1 | 1 | *運動傷害評估學* | 2 | 2 | *運動推拿指壓學* | 2 | 2 | |||||||||||
*人體生理學與實驗* | 1 | 1 | 運動防護實習(一) | 2 | 2 | 運動防護實習(二) | 2 | 2 | |||||||||||||
*肌力與體能訓練法* | 2 | 2 | 運動傷害防護儀器之運用* | 2 | 2 | 運動保健學* | 2 | 2 | |||||||||||||
運動保健經營與健康管理* | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
*運動貼紮與實驗* | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
運動處方* | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
職能名稱(UCAN):運動防護員 | |||||||||||||||||||||
專 業 選 修 |
自由選修 | 賽會活動規劃與實作(I) | 1 | 1 | 運動行銷學 | 2 | 2 | 運動賽會經營與管理 | 2 | 2 | 國際體育組織 | 2 | 2 | ||||||||
運動資訊與電腦文書處理 | 2 | 2 | 健康評估與體適能檢測 | 2 | 2 | 健身俱樂部經營與管理 | 2 | 2 | 體育測驗與評量 | 2 | 2 | ||||||||||
賽會活動規劃與實作(Ⅱ) | 1 | 1 | 賽會活動規劃與實作(Ⅲ) | 1 | 1 | 幼兒健康促進 | 2 | 2 | 運動健康促進實務-水域運動 | 2 | 2 | ||||||||||
職業運動產業 | 2 | 2 | 體育統計 | 2 | 2 | 運動實務評析 | 2 | 2 | |||||||||||||
賽會活動規劃與實作(Ⅳ) | 1 | 1 | 運動場地設施經營與管理 | 2 | 2 | 運動健康促進實務-健身運動 | 2 | 2 | |||||||||||||
高齡健康促進 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
私人健身教練指導 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
專業選修 | 53學分 | ||||||||||||||||||||
學期總計 | 128學分 | ||||||||||||||||||||
備註: UCAN職能名稱:教育與訓練、休閒與觀光旅遊、醫療保健、藝文與影音傳播、企業經營管理 一、課程星號標註「*○○○」:運動專任教練承認學分至少32學分,請詳見體育署「各級學校專任運動教練資格審定辦法」。 二、課程星號標註「○○○*」:運動防護員檢定規定已通過審查課程,請詳見體育署「運動防護員資格檢定辦法」。 三、本學程學生畢業時要取得運動資格證書或教練裁判證一張與檢測相關證照或急救相關證照一張,共二張證照,請參閱各年級證照表。 四、由「運動業界職場體驗」與「運動防護實習」兩課程完成運動防護證照250小時實習之規定,且必需選修讀「運動防護實習(一)(二)」兩門課程,以利認證。 五、參加「運程講座」20場。 六、因轉系生、轉學生、重修生或課程調整等之特殊情形,導致學生無法依系所規劃之課程時序表完成修課,得以替代方案處理: (1)可選修外系或他校名稱相同之課程認列本學程畢業學分數。 (2)可選修本系、外系或他校名稱不同而內容或性質相同之課程認列本學程畢業學分數。 |