浏览人次:
2242
运动学程年度行事历
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第一学期行事历
108年8月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1第一学期开始 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21开课单位-选课 | 22开课单位-选课 | 23 | 24 |
25 | 26新生网络注册开始 新生学分抵免开始 转学生课程初选开始 |
27新生网络注册 新生学分抵免 转学生课程初选开始 |
28新生网络注册 新生学分抵免 转学生课程初选开始 |
29新生网络注册 新生学分抵免 转学生课程初选开始 |
30新生网络注册 新生学分抵免 转学生课程初选开始 |
31新生网络注册 新生学分抵免 |
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第一学期行事历
108年9月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1新生网络注册 新生学分抵免 |
2新生网络注册 新生学分抵免 |
3新生网络注册 新生学分抵免 |
4新生网络注册 新生学分抵免 |
5新生网络注册 新生学分抵免 南华共识营 新生入宿 |
6新生网络注册 新生学分抵免 南华共识营 新生入宿 |
7新生网络注册 新生学分抵免 新生入宿 新生体检 |
8新生网络注册 新生学分抵免 新生入宿(新生入宿说明会) 新生体检 |
9新生网络注册 新生学分抵免 新生入学辅导及说明会 上学期全校开始上课 |
10新生网络注册 新生学分抵免 |
11新生网络注册结束 新生学分抵免结束 |
12 | 13中秋节(放假) | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第一学期行事历
108年10月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5(补10/11休假)-上课 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10国庆日(放假) | 11(补10/5休假) | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第一学期行事历
108年11月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 |
4(期中考周) |
5(期中考周) | 6(期中考周) | 7(期中考周) | 8(期中考周) | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22全校运动会 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第一学期行事历
108年12月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7成年礼暨亲师座谈会 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23第二学期开始选课 | 24第二学期开始选课 | 25第二学期开始选课 | 26第二学期开始选课 | 27第二学期开始选课 | 28 |
29 | 30 | 31 |
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第一学期行事历
109年1月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1开国纪念日(放假) | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6期末考周 | 7期末考周 | 8期末考周 | 9期末考周 | 10期末考周 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23春节连续假期 | 24春节连续假期 | 25春节连续假期 |
26春节连续假期 | 27春节连续假期 | 28春节连续假期 | 29春节连续假期 | 30 | 31第一学期结束 |
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第二学期行事历
109年2月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1第二学期开始 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17下学期全校开始上课 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28和平纪念日(休假) |
29 |
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第二学期行事历
109年3月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20校庆24周年庆 | 21校庆校友回娘家 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第二学期行事历
109年4月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1校庆补假(休假) | 2调整休假(休假) | 3调整休假(休假) | 4调整休假(休假) | |||
5调整休假(休假) | 6成年礼及毕业典礼补假 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13期中考周 | 14期中考周 | 15期中考周 | 16期中考周 | 17期中考周 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第二学期行事历
109年5月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第二学期行事历
109年6月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1109学期选课-在校生 | 2109学期选课-在校生 | 3109学期选课-在校生 | 4109学期选课-在校生 | 5109学期选课-在校生 | 6毕业典礼 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15期末考周 | 16期末考周 | 17期末考周 | 18期末考周 | 19期末考周 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25端午节(休假) | 26端午节调整休假 | 27 |
28 | 29 | 30 |
南华大学管理学院
运动与健康促进学士学位学程108学年度第二学期行事历
109年7月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 108学年度结束 |