瀏覽人次:
1408
運動學程年度行事曆
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第一學期行事曆
108年8月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1第一學期開始 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21開課單位-選課 | 22開課單位-選課 | 23 | 24 |
25 | 26新生網路註冊開始 新生學分抵免開始 轉學生課程初選開始 |
27新生網路註冊 新生學分抵免 轉學生課程初選開始 |
28新生網路註冊 新生學分抵免 轉學生課程初選開始 |
29新生網路註冊 新生學分抵免 轉學生課程初選開始 |
30新生網路註冊 新生學分抵免 轉學生課程初選開始 |
31新生網路註冊 新生學分抵免 |
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第一學期行事曆
108年9月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1新生網路註冊 新生學分抵免 |
2新生網路註冊 新生學分抵免 |
3新生網路註冊 新生學分抵免 |
4新生網路註冊 新生學分抵免 |
5新生網路註冊 新生學分抵免 南華共識營 新生入宿 |
6新生網路註冊 新生學分抵免 南華共識營 新生入宿 |
7新生網路註冊 新生學分抵免 新生入宿 新生體檢 |
8新生網路註冊 新生學分抵免 新生入宿(新生入宿說明會) 新生體檢 |
9新生網路註冊 新生學分抵免 新生入學輔導及說明會 上學期全校開始上課 |
10新生網路註冊 新生學分抵免 |
11新生網路註冊結束 新生學分抵免結束 |
12 | 13中秋節(放假) | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第一學期行事曆
108年10月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5(補10/11休假)-上課 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10國慶日(放假) | 11(補10/5休假) | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第一學期行事曆
108年11月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 |
4(期中考週) |
5(期中考週) | 6(期中考週) | 7(期中考週) | 8(期中考週) | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22全校運動會 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第一學期行事曆
108年12月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7成年禮暨親師座談會 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23第二學期開始選課 | 24第二學期開始選課 | 25第二學期開始選課 | 26第二學期開始選課 | 27第二學期開始選課 | 28 |
29 | 30 | 31 |
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第一學期行事曆
109年1月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1開國紀念日(放假) | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6期末考週 | 7期末考週 | 8期末考週 | 9期末考週 | 10期末考週 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23春節連續假期 | 24春節連續假期 | 25春節連續假期 |
26春節連續假期 | 27春節連續假期 | 28春節連續假期 | 29春節連續假期 | 30 | 31第一學期結束 |
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第二學期行事曆
109年2月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1第二學期開始 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17下學期全校開始上課 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28和平紀念日(休假) |
29 |
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第二學期行事曆
109年3月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20校慶24週年慶 | 21校慶校友回娘家 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第二學期行事曆
109年4月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1校慶補假(休假) | 2調整休假(休假) | 3調整休假(休假) | 4調整休假(休假) | |||
5調整休假(休假) | 6成年禮及畢業典禮補假 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13期中考週 | 14期中考週 | 15期中考週 | 16期中考週 | 17期中考週 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第二學期行事曆
109年5月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第二學期行事曆
109年6月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1109學期選課-在校生 | 2109學期選課-在校生 | 3109學期選課-在校生 | 4109學期選課-在校生 | 5109學期選課-在校生 | 6畢業典禮 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15期末考週 | 16期末考週 | 17期末考週 | 18期末考週 | 19期末考週 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25端午節(休假) | 26端午節調整休假 | 27 |
28 | 29 | 30 |
南華大學管理學院
運動與健康促進學士學位學程108學年度第二學期行事曆
109年7月份
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 108學年度結束 |